Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | ABIS |
Πιστοποίηση: | UL, ISO9001,ISO14001,SGS,RoHS, TS16949 |
Αριθμό μοντέλου: | Ds-4 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pcs |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | κενή συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 0.5-4 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 60.000 s.q.m το /month |
Υλικό: | FR4 TG140 | Στρώμα: | 2 |
---|---|---|---|
Χρήση: | μετρητής | φύλλο αλουμινίου χαλκού: | 2oz |
Η επιφάνεια τελειώνει: | Enig 2u» | Πάχος PCB: | 1.64mm |
Χρονική ανοχή για τη μαζική διαταγή: | 2-4weeks | Σχεδιάγραμμα: | Διαδρομή |
Υψηλό φως: | FR4 πίνακας 2 PCB στρώματος,ENIG πίνακας 2 PCB στρώματος,ENIG FR4 PCB δύο στρωμάτων |
1. πίνακας 2 στρώματος.
2. Βάρος χαλκού 1OZ PTH &2OZ.
3. Βύθιση χρυσό 2u»
ηλεκτρονικός-δοκιμή 4.All.
1 | Στρώμα | 2 στρώμα |
2 | Υλικό | FR4 TG140 |
3 | PCB πυκνά | 1.64mm |
4 | Χρήση | Δοσολογία |
5 | Ελάχιστη τρύπα | 4mil |
6 | Ελάχιστη διαδρομή γραμμών | 0.1mm |
7 | Ελάχιστο χάσμα γραμμών | 0.17mm |
8 | Η επιφάνεια τελειώνει | Βύθιση χρυσό 2u» |
9 | Φύλλο αλουμινίου χαλκού | 2OZ |
10 | Το Soldermask αντιστέκεται | πράσινος |
11 | Χρονική ανοχή για τη μεγάλη batch | 2-4weeks |
12 | Ανοχή ελέγχου σύνθετης αντίστασης | ±10% |
13 | Πιστοποιητικά | UL&cUL, ISO9001/14001, SGS, RoHS, ISO16949 |
FAQ
Q1: Είστε εγκαταστάσεις;
Α: Ναι τα έτη τρεξίματος 10+ εγκαταστάσεών μας.
Q2: Είναι το Gerber μου ασφάλεια αρχείων εάν σας την στέλνω σε;
Α: Φυσικά το εξασφαλίζουμε.
Q3: Ποια είναι η ποιοτική πολιτική σας;
Α: Hasl-LF, ENIG επίστρωμα 1year.
Q4: Πόσο περίπου ο όρος ναυτιλίας σας;
Α: Αφθονία της εμπειρίας με DHL, UPS, FEDEX, TNT.
Q5: Τι γίνεται με την πιστοποίησή σας;
Α: ISO9001/14001, UL (cUL), SGS, RoHS, TS16949.
Επίσκεψη εγκαταστάσεων:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jeff
Τηλ.:: +8613417459736
Διεύθυνση: 4113-4116# μια περιοχή, ΠΆΡΚΟ HSST, περιοχή BAO'AN, Shenzhen, Κίνα
Διεύθυνση Εργοστασίου:9 Builing 3 πάρκο QiaoTangRd, πόλη TangWei Fuyong, Shenzhen Κίνα Lisheng πατωμάτων.